| Статистика по базе данных - Электронный каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 37476 |
| Из них: | |
| Книги | 31405 |
| Журналы | 71 |
| Статьи монографические (из сборников) | 0 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 0 |
| Диссертации | 165 |
| Авторефераты | 215 |
| Общее количество единиц хранения | 467097 |
| Общее количество электронных документов | 984 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 16 |
| Количество зарегистрированных читателей | 665 |
| Количество выданных экземпляров книг | 13 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 2 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 130 |
| Количество поисковых запросов | 909 |